Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Ponce | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,876.00 | $10,562.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | 
| Población | 40,676 habitantes | 145,278 habitantes | 
| Empleo total | 11,200 habitantes | 41,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 15.60 % | 13.40 % | 
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 50.90 % | 
| Deuda per cápita | $355.69 | $1,316.20 | 
| Superávit/Déficit | $3,324,826.00 | $-38,865,537.00 | 
| Presupuesto | $21,109,264.00 | $88,879,594.00 | 
| Fondos federales | $1,684,890.10 | |
| Ingreso IVU | $5,194,647.00 | $18,516,458.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.