Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,876.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 40,676 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 11,200 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.60 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $355.69 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $3,324,826.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $21,109,264.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | |
| Ingreso IVU | $5,194,647.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.