Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Utuado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,876.00 | $7,717.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
| Población | 40,676 habitantes | 29,564 habitantes |
| Empleo total | 11,200 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.60 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 55.80 % |
| Deuda per cápita | $355.69 | $301.82 |
| Superávit/Déficit | $3,324,826.00 | $-2,195,373.00 |
| Presupuesto | $21,109,264.00 | $11,257,213.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $6,833,482.00 |
| Ingreso IVU | $5,194,647.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.