Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,096.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 16,290 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.30 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 32.80 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $864.31 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $3,060,139.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $10,901,313.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $1,385,443.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $1,835,381.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.