Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,096.00 | $13,689.00 |
Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 16,290 habitantes | 73,980 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 24,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.30 % | 8.40 % |
Nivel de pobreza | 32.80 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $864.31 | $423.61 |
Superávit/Déficit | $3,060,139.00 | $-4,355,140.00 |
Presupuesto | $10,901,313.00 | $20,342,995.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | |
Ingreso IVU | $1,835,381.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.