Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Arecibo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $9,461.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | 
| Población | 53,895 habitantes | 87,939 habitantes | 
| Empleo total | 15,000 habitantes | 21,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 13.20 % | 
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 47.40 % | 
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $710.96 | 
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $-5,904,645.00 | 
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $38,514,087.00 | 
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $9,309,411.00 | 
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $3,972,189.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.