Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $7,849.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 53,895 habitantes | 24,467 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 5,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $2,459.83 |
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $-4,634,201.00 |
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $26,410,254.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.