Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Cabo Rojo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $9,500.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | 
| Población | 53,895 habitantes | 49,361 habitantes | 
| Empleo total | 15,000 habitantes | 12,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 12.50 % | 
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 49.30 % | 
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $745.33 | 
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $-3,285,965.00 | 
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $21,989,537.00 | 
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $1,301,334.53 | 
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $2,281,698.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.