Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 38,174 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $693.47 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.