Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $9,333.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 53,895 habitantes | 1,797 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 870 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 3.30 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $1,283.97 |
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $832,730.00 |
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $4,795,579.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.