Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Naguabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $9,749.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | 
| Población | 53,895 habitantes | 26,448 habitantes | 
| Empleo total | 15,000 habitantes | 7,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 12.40 % | 
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 51.70 % | 
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $298.66 | 
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $122,367.00 | 
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $9,822,671.00 | 
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $1,237,002.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.