Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Cayey | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $12,453.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | 
| Población | 44,796 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 14,500 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 10.70 % | 
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 39.00 % | 
| Deuda per cápita | $930.44 | $1,058.39 | 
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $15,126,434.00 | 
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $30,778,263.00 | 
| Fondos federales | $11,048,271.00 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $5,450,579.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.