Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 53,895 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.