Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,371.00 | $8,441.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 42,744 habitantes | 26,471 habitantes |
Empleo total | 10,900 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 14.30 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $349.35 | $299.27 |
Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-577,331.00 |
Presupuesto | $14,783,653.00 | $9,353,753.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.