Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,021.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 38,174 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $693.47 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $16,114,017.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.