Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $9,461.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 42,744 habitantes | 87,939 habitantes |
| Empleo total | 10,900 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $349.35 | $710.96 |
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-5,904,645.00 |
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $38,514,087.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.