Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Utuado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,673.00 | $7,717.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
| Población | 80,207 habitantes | 29,564 habitantes |
| Empleo total | 27,300 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 55.80 % |
| Deuda per cápita | $1,330.33 | $301.82 |
| Superávit/Déficit | $-14,295,372.00 | $-2,195,373.00 |
| Presupuesto | $40,700,912.00 | $11,257,213.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $6,833,482.00 |
| Ingreso IVU | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.