Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $10,021.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 42,744 habitantes | 38,174 habitantes |
| Empleo total | 10,900 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $349.35 | $693.47 |
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-1,422,149.00 |
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $16,114,017.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $1,821,003.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.