Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Yauco | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $7,743.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | 
| Población | 42,744 habitantes | 36,673 habitantes | 
| Empleo total | 10,900 habitantes | 8,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 18.80 % | 
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 54.30 % | 
| Deuda per cápita | $349.35 | $1,022.10 | 
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-5,662,881.00 | 
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $13,301,760.00 | 
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $22,390,095.14 | 
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $2,521,126.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.