Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Isabela | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,774.00 | $8,371.00 | 
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | 
| Población | 17,021 habitantes | 42,744 habitantes | 
| Empleo total | 3,200 habitantes | 10,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.20 % | 14.10 % | 
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 55.30 % | 
| Deuda per cápita | $499.74 | $349.35 | 
| Superávit/Déficit | $-6,346,154.00 | $29,709,000.00 | 
| Presupuesto | $11,359,154.00 | $14,783,653.00 | 
| Fondos federales | $2,775,915.84 | |
| Ingreso IVU | $1,113,958.00 | $3,087,355.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.