Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,242.00 | $9,234.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 14,984 habitantes | 32,434 habitantes |
| Empleo total | 3,670 habitantes | 8,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $844.31 | $358.39 |
| Superávit/Déficit | $250,186.00 | $-13,537.00 |
| Presupuesto | $8,479,521.00 | $12,889,495.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | |
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.