Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 14,984 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.