Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,242.00 | $7,811.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 14,984 habitantes | 19,125 habitantes |
| Empleo total | 3,670 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $844.31 | $790.27 |
| Superávit/Déficit | $250,186.00 | $-1,406,016.00 |
| Presupuesto | $8,479,521.00 | $9,390,819.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.