Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,459.00 | $8,420.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 34,408 habitantes | 23,113 habitantes |
| Empleo total | 8,100 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 20.20 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $398.26 | $499.18 |
| Superávit/Déficit | $738,183.00 | |
| Presupuesto | $13,326,204.00 | $14,270,369.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.