Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $10,284.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 14,984 habitantes | 18,660 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 5,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $887.57 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $4,128,559.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $9,203,468.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.