Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de San Lorenzo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $10,021.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | 
| Población | 23,434 habitantes | 38,174 habitantes | 
| Empleo total | 4,600 habitantes | 10,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 12.60 % | 
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 46.80 % | 
| Deuda per cápita | $511.88 | $693.47 | 
| Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $-1,422,149.00 | 
| Presupuesto | $11,069,301.00 | $16,114,017.00 | 
| Fondos federales | $1,132,269.48 | $2,446,030.78 | 
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.