Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,242.00 | $8,374.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 14,984 habitantes | 11,074 habitantes |
| Empleo total | 3,670 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $844.31 | $1,246.35 |
| Superávit/Déficit | $250,186.00 | $-1,339,341.00 |
| Presupuesto | $8,479,521.00 | $8,897,518.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.