Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $23,166.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 347,052 habitantes | 89,307 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 6.00 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $3,072.21 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $11,882,782.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $137,849,838.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $11,663,498.00 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.