Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 47,309 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.