Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Florida | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $7,263.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $4,500.00 José Gerena Polanco | 
| Población | 47,309 habitantes | 11,988 habitantes | 
| Empleo total | 13,300 habitantes | 2,900 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 14.50 % | 
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 54.80 % | 
| Deuda per cápita | $423.34 | $329.22 | 
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-1,433,078.00 | 
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $8,054,059.00 | 
| Fondos federales | $8,751,957.00 | |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $894,077.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.