Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 11,074 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.