Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 47,309 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.