Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $8,420.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 47,309 habitantes | 23,113 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 20.20 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $499.18 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $14,270,369.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.