Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 5,786 habitantes | 23,605 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 47.19 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $512.30 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $2,592,927.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $10,541,361.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $731,120.00 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.