Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,328.00 | $7,743.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 47,309 habitantes | 36,673 habitantes |
| Empleo total | 13,300 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $423.34 | $1,022.10 |
| Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-5,662,881.00 |
| Presupuesto | $15,935,740.00 | $13,301,760.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.