Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de San Germán |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $9,399.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
| Población | 5,786 habitantes | 32,321 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 15.10 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 61.20 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $1,075.56 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-2,684,592.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $19,045,122.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $1,543,663.00 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $2,063,596.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.