Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,446.00 | $6,792.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 39,477 habitantes | 8,645 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 2,480 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.30 % | 14.90 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $1,134.34 | $827.37 |
Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $1,028,701.00 |
Presupuesto | $30,992,867.00 | $7,382,095.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.