Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 39,477 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | |
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.