Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,446.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 39,477 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.30 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 46.30 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,134.34 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $30,992,867.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.