Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,878.00 | $7,598.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 5,786 habitantes | 26,629 habitantes |
| Empleo total | 1,670 habitantes | 6,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 19.20 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,696.41 | $150.40 |
| Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-2,304,950.00 |
| Presupuesto | $5,679,415.00 | $14,145,169.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.