Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,519.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 38,202 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.90 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $619.65 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $3,362,661.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $15,963,387.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.