Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $13,486.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 23,434 habitantes | 132,164 habitantes |
| Empleo total | 4,600 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $511.88 | $1,988.48 |
| Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $19,781,150.00 |
| Presupuesto | $11,069,301.00 | $102,702,321.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 | |
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.