Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Camuy | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,743.00 | $9,234.00 | 
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $5,000.00 Edwin García Feliciano | 
| Población | 36,673 habitantes | 32,434 habitantes | 
| Empleo total | 8,800 habitantes | 8,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 12.40 % | 
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 44.70 % | 
| Deuda per cápita | $1,022.10 | $358.39 | 
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-13,537.00 | 
| Presupuesto | $13,301,760.00 | $12,889,495.00 | 
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $1,378,048.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.