Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Guánica | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $7,245.00 | 
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | 
| Población | 23,434 habitantes | 16,897 habitantes | 
| Empleo total | 4,600 habitantes | 3,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 18.50 % | 18.20 % | 
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 46.50 % | 
| Deuda per cápita | $511.88 | $678.42 | 
| Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $-3,393,823.00 | 
| Presupuesto | $11,069,301.00 | $11,791,892.00 | 
| Fondos federales | $1,132,269.48 | $1,311,000.00 | 
| Ingreso IVU | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.