Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,717.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 29,564 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $301.82 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-2,195,373.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $11,257,213.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,530,548.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.