Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,598.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 26,629 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 6,100 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.20 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $150.40 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $14,145,169.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.