Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $10,609.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 145,278 habitantes | 32,219 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 9,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $1,114.58 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $18,116,122.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $22,002,261.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.