Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,598.00 | $8,665.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
| Población | 26,629 habitantes | 26,583 habitantes |
| Empleo total | 6,100 habitantes | 7,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.20 % | 11.40 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $150.40 | $391.36 |
| Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $-7,986,389.00 |
| Presupuesto | $14,145,169.00 | $10,559,897.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.