Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 8,645 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 2,480 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.90 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $827.37 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $7,382,095.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.