Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Luquillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,665.00 | $10,284.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
| Población | 26,583 habitantes | 18,660 habitantes |
| Empleo total | 7,800 habitantes | 5,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.40 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 43.30 % |
| Deuda per cápita | $391.36 | $887.57 |
| Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $4,128,559.00 |
| Presupuesto | $10,559,897.00 | $9,203,468.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,281,624.93 |
| Ingreso IVU | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.